Contract Valuation Parameters
3-Year Extension
$7.5M
45.0%
Market Presets:
Projected Cap Hit Allocation & Annual Trajectory
2026-2028 Cap Table
Backloaded NFL structure modeling Year 1-3 cap charges based on 2026 NFL salary cap ($255.4M projected base).
Brevyn Spann-Ford
Extension Agreed
Total Contract Value
$7.50M
3-Year Extension Term
Annual Average (AAV)
$2.50M
per season average
Total Guaranteed
$3.38M
45.0% of total deal
NFL Cap Percentage
0.98%
based on $255.4M salary cap
| Player & Position | Brevyn Spann-Ford (TE) |
|---|---|
| Representation | @MikeMcCartney7 (Priority Sports) |
| Verified Sourced By | @AdamSchefter (ESPN) |
| Role Classification | Blocking & Special Teams Core |
| Calculated Status | Extension Agreed |
NFL Tight End Tier Benchmark Matrix
Positional Context
| Tier / Archetype | Sample Player | Avg AAV | Cap Share |
|---|---|---|---|
| Tier 1: Elite Pass Catcher | G. Kittle / T. Kelce | $15.0M - $17.5M | 5.8% - 6.8% |
| Tier 2: Solid Dual-Threat Starter | D. Schultz / H. Henry | $9.0M - $12.0M | 3.5% - 4.7% |
| Spann-Ford Modeled | Brevyn Spann-Ford | $2.50M | 0.98% |
| Tier 3: Heavy Blocker / TE3 | L. Stocker / Typical UDFA | $1.8M - $2.8M | 0.7% - 1.1% |
| Tier 4: Minimum Roster Depth | Practice Squad / ERFA | $0.95M - $1.2M | 0.37% - 0.47% |
* NFL Cap Share computed against the baseline $255,400,000 league threshold. Brevyn Spann-Ford signed as an undrafted free agent from Minnesota in 2024, developing into an elite in-line run blocker (6-foot-7, 270 lbs) alongside Jake Ferguson.