● Sodium-Ion Cell (Na+)
Radius: 102 pm | Hard Carbon AnodeLattice Strain
3.2%
Ion Mobility (D)
4.8×10⁻¹⁰
Runaway Onset
260 °C
| Parameter | Sodium-Ion (Na+) | Lithium-Ion (Li+) |
|---|---|---|
| Gravimetric Energy Density | 160 Wh/kg | 255 Wh/kg |
| Volumetric Energy Density | 310 Wh/L | 680 Wh/L |
| Nominal Cell Voltage | 3.10 V | 3.70 V |
| Sub-Zero Retention (@ -20°C) | 88.4 % | 56.2 % |
| Levelized Cost of Storage (LCOS) | $0.048 /kWh-cyc | $0.076 /kWh-cyc |
| Pack Manufacturing Cost | $42 /kWh | $94 /kWh |
As highlighted in Nature's seminal research coverage, while Li+ ions boast an ultra-compact ionic radius (76 pm) delivering high gravimetric energy density ideal for long-range automotive applications, Na+ ions (102 pm) unlock unprecedented structural safety, low solvation energy, and immune-to-dendrite high-rate kinetics.