Enterprise Value
$62.83B
Total Firm Valuation
EV per MW
$25.13M
Capital Efficiency Benchmark
Annual EBITDA
$2,856M
On $4,200M Revenue
Net Equity Value
$28.27B
Net Debt: $34.56B
Capital Structure Breakdown
Equity vs Debt Split
Valuation Sensitivity Map
EV ($B) vs Multiple & Rate
Parallel Route Analysis: Public IPO vs Strategic M&A Sale
| Execution Metric | Public IPO Path | Strategic M&A Sale | Variance / Premium |
|---|---|---|---|
| Target Enterprise Value | $62.83B | $69.11B | +10.0% M&A Premium |
| Implied EV / MW | $25.13M | $27.64M | +$2.51M / MW |
| Implied EV / EBITDA | 22.0x | 24.2x | +2.2x Multiple Shift |
| Target Debt Structure | 55% Debt ($34.56B) | 60% Debt ($41.47B) | Higher Leverage Capacity |
| Net Sponsor Equity Liquidity | $28.27B | $27.64B | -$0.63B Net Equity |
Observed Status: Modeling 2.5 GW portfolio at 22.0x EV/EBITDA yielding $62.83B valuation.