Quarterback Efficiency: Pre-Trade (Houston) vs Post-Trade (Cleveland)
Expected Points Added (EPA) per play and ESPN Total QBR across key career phases
Pre-Trade (HOU)
Post-Trade (CLE)
| Performance Metric | Houston Texans (Pre-Trade) | Cleveland Browns (Post-Trade) | Net Decline | NFL Percentile Shift |
|---|---|---|---|---|
| EPA per Play | +0.18 (Top 5 NFL) | -0.05 (Bottom 8 NFL) | -0.23 EPA/Play Decline | 92nd → 24th |
| ESPN Total QBR | 68.4 | 38.2 | -30.2 Pts Drop | 88th → 18th |
| Passing TD / Start | 1.7 TD / G | 1.1 TD / G | -0.6 TD / G | 84th → 32nd |
| Passer Rating | 104.5 | 80.8 | -23.7 Rating | 94th → 29th |
| Sack Rate (%) | 7.2% | 10.4% | +3.2% Pressure Inefficiency | 45th → 98th (Worst) |
$230M Fully Guaranteed Contract Structure & Cap Burden
Annual cash flow, base salary restructures, and looming dead cap charges under Jimmy Haslam
Historic 100% Fully Guaranteed at signing
| Season | Cash Received | Cap Hit | Restructure Bonus | Browns Cap % | Pre-June 1 Dead Cap |
|---|
The Trade Package: Capital Surrendered vs Assets Built
Tracking the 6 draft picks Cleveland traded away to the Houston Texans in March 2022
| Draft Year & Round | Original Pick | Acquired By Houston | Player / Outcome | Browns Asset Lost |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Round 1 (Pick #13) | CLE Pick | Texans (Traded) | Jordan Davis / Kenyon Green trade package | Starting 1st-Round Tackle/DT |
| 2023 Round 1 (Pick #12) | CLE Pick | Texans | Will Anderson Jr. trade package (Def. ROY) | Elite Pro-Bowl Edge Rusher |
| 2024 Round 1 (Pick #23) | CLE Pick | Texans (Traded to MIN) | Dallas Turner trade assets / Stefon Diggs package | Top 25 Rookie Starter |
| 2022 Round 4 (Pick #107) | CLE Pick | Texans | Dameon Pierce (RB) | Key offensive depth |
| 2023 Round 3 (Pick #73) | CLE Pick | Texans | Tank Dell (WR - Impact Starter) | Dynamic WR2 on rookie wage scale |
| 2024 Round 4 (Pick #123) | CLE Pick | Texans | Cade Stover (TE) | Tight end rotational depth |
*Houston flipped Cleveland's premium draft picks to construct a division-winning roster led by Will Anderson Jr. and Tank Dell, highlighting the asymmetric opportunity cost described by Jason Lloyd.